週ごとの見込みインセンティブ
日付 | 投稿話数 | インセ(見込み) |
---|---|---|
07/26~08/01 | 7 | 6,740 |
07/19~07/25 | 7 | 9,273 |
07/12~07/18 | 7 | 12,836 |
07/05~07/11 | 7 | 21,717 |
06/28~07/04 | 7 | 27,552 |
06/21~06/27 | 7 | 35,799 |
06/14~06/20 | 7 | 42,898 |
06/07~06/13 | 7 | 51,607 |
05/31~06/06 | 7 | 57,138 |
05/24~05/30 | 10くらい | 74,246 |
05/17~05/23 | 15くらい | 72,404 |
05/10~05/16 | 20くらい | 19,956 |
実際に頂いたインセンティブ
※見込みインセンティブと若干数字が変わります
2020年05月分 | ¥175,218- |
---|---|
2020年06月分 | ¥191,746- |